| Работы малярские | ||||
| LP. | Выид работ | Едю Изм | Цена НЕТТО | Себестоимость |
| 1. | Грунтование стен,потолков,полов | м2 | от 4 зл. | 0.50 zł |
| 2. | Покраска краской грунтовочной | м2 | от 5 зл. | 1.00 zł |
| 3. | Покраска краской водлэмульсионной ( 2 слоя) | м2 | от 12зл. | 2.00 zł |
| 4. | Покраска окон | м2 | от 150 зл. | 50.00 zł |
| 5. | Покраска дверей | м2 | от 100 зл | 50.00 zł |
| 6. | Покраска радиаторов | шт. | от 80 зл. | 50.00 zł |
| 7. | Покраска труб | м/п | от 15 зл. | 5.00 zł |
| 8. | Сдирание стен и потолков | m2 | от 20 зл. | 10.00 zł |
| 10. | Поклейка обоев | m2 | от 35 зл. | 15.00 zł |
| Работы плиточников | ||||
| LP. | Выид работ | Едю Изм | Цена НЕТТО | Себестоимость |
| 1. | Демонтаж плитки | м2 | от 25 зл. | 15.00 zł |
| 2. | Выравнивание стен иполов под плитку | м2 | от 30 зл. | 20.00 zł |
| 3. | Поклейка плитки размер от 30 до 60 cm | м2 | от 100 зл. | 40.00 zł |
| 4. | Поклейка ГРЕС размер от 30 до 60 cm | м2 | от 100 зл | 50.00 zł |
| 5. | Поклейк ГРЕС размер от 60 до 120 cm | м2 | от 120 зл. | 60.00 zł |
| 6. | Поклейкка камня | м2 | от 150 зл. | 80.00 zł |
| 7. | Поклейка мозаики | м2 | от 250 зл. | 100.00 zł |
| 8. | Поклейка цоколей с порезкой | м/п | от 40 зл. | 20.00 zł |
| 9. | Поклейка цоколей готовых | м/п | от 30 зл. | 10.00 zł |
| 10. | Отверствия в плитке керамической | шт. | от 30 зл. | 10.00 zł |
| 11. | Отверствия в ГРЕСе | шт. | от 40 зл. | 20.00 zł |
| 12. | Отверствия в камне | шт. | от 60 зл. | 30.00 zł |
| 13. | Поклейка плитки-дэкор | м/п | от 60 зл. | 30.00 zł |
| 14. | Шлифовка углов 45гр. | м/п | от 60 зл. | 30.00 zł |
| 15. | Шлифование углов 45гр.на мозаике | м/п | от 100 зл | 50.00 zł |
| 16. | Обмуровка ванной | шт. | от 400 зл. | 150.00 zł |
| 17. | Обмуровка поддона для душевой | шт. | от 200 зл. | 100.00 zł |
| Работы с Гипсо-картоном | ||||
| LP. | Выид работ | Едю Изм | Цена НЕТТО | Себестоимость |
| 1. | Монтаж потолков из Г/К | м2 | от80 зл. | 40.00 zł |
| 2. | Монтаж перестенков из Г/К | м2 | от 60 зл. | 30.00 zł |
| 3. | Поклейка ГК на стены | м2 | от 50 зл. | 35.00 zł |
| 4. | Монтаж ГК настены (каркас) | м2 | от 60 зл. | 30.00 zł |
| 5. | Утепление масандры (вата,паробарер,каркас,ГК) | м2 | от 100 зл | 50.00 zł |
| 8. | Заделка швов на ГК | м/п | отт 15 зл. | 5.00 zł |
| 9. | Шпаклевка стен | м2 | от 25 зл. | 12.00 zł |
| 11. | Монтаж перфоуглов | м/п | от 20 зл. | 5.00 zł |
| Prace murarskie | ||||
| LP. | Выид работ | Едю Изм | Цена НЕТТО | Себестоимость |
| 1. | Кладка перестенков толщиной до 120мм. | м2 | от 80 зл. | 25.00 zł |
| 2. | Штукатурка гипсовая | м2 | от 30 зл. | 15.00 zł |
| 3. | Демонтаж перестенков | м2 | от 60 зл. | 20.00 zł |
| 4. | Демонтаж штукатурки | м2 | от 25 зл. | 5.00 zł |
| 5. | Кладка стеклоблоков | м2 | от 200 зл. | 100.00 zł |
| 7. | Демонтаж дверей | шт. | от 100 зл | 50.00 zł |
| 8. | Монтаж дверей внутренних | шт. | от 250 зл. | 100.00 zł |
| 9. | Монтаж подоконников внутренних | м/п | от 80 зл. | 30.00 zł |
| Работы с полами | ||||
| LP. | Выид работ | Едю Изм | Цена НЕТТО | Себестоимость |
| 1. | Демонтаж старого паркета | м2 | от 25 зл. | 10.00 zł |
| 2. | Демонтаж ковролина | м2 | от 20 зл. | 5.00 zł |
| 3. | Демонтаж ленолеума | м2 | от 20 зл. | 5.00 zł |
| 4. | Монтаж ковролина | м2 | от 20 зл. | 5.00 zł |
| 5. | Монтаж линолеума | м2 | от 20 зл. | 5.00 zł |
| 6. | Укладка ламината | м2 | от 25 зл. | 15.00 zł |
| 7. | Монтаж плинтусов | м/п | от 15 зл. | 5.00 zł |
| 8. | Монтаж паркета | м2 | от 30 зл. | 15.00 zł |
| 9. | Циклинование+лакирование | м2 | от 80 зл. | 40.00 zł |
| 10. | Самовыравнюющийся пол | м2 | от 30 зл. | 10.00 zł |
| Сантехника и белый монтаж | ||||
| LP. | Выид работ | Едю Изм | Цена НЕТТО | Себестоимость |
| 1. | Точка водно-поддона для душевойканализационная | шт. | от 200 зл. | 80.00 zł |
| 2. | Точка отопления центрального | шт. | от 200 зл. | 80.00 zł |
| 3. | Демонтаж точки водно-канализационной | шт. | от80 зл. | 20.00 zł |
| 4. | Демонтаж ванны,душевой кабины,умывальника и т.д. | шт. | от40 злю | 20.00 zł |
| 5. | Монтаж стелажа под унитаз подвесной | шт. | от 250 зл. | 100.00 zł |
| 6. | Монтаж радиатора | шт. | от 120 зл. | 80.00 zł |
| 7. | Монтаж умывальника | шт. | от 80 зл. | 40.00 zł |
| 8. | Монтаж ванны | шт. | от 150 зл. | 80.00 zł |
| 9. | Монтаж смесителя стандартного | шт. | от 50 зл. | 25.00 zł |
| 10. | Монтаж смесителя скрытого монтажа | шт. | от 500 зл. | 150.00 zł |
| 11. | Монтаж поддона для душевой кабины | шт. | от 150 зл. | 80.00 zł |
| 12. | Монтаж душевой кабины | шт. | от 300 зл. | 100.00 zł |
| 13. | Монтаж стекла для душ кабины | шт. | от 150 зл. | 100.00 zł |
| 14. | Штробы под трубы | м/п | от 60 зл. | 25.00 zł |
| Электрика | ||||
| LP. | Выид работ | Едю Изм | Цена НЕТТО | Себестоимость |
| 1. | Точка электрическая | шт. | от 60 зл. | 30.00 zł |
| 2. | Монтаж розеток и выключателей | шт. | от 15 | 5.00 zł |
| 3. | Монтаж ЭЛ.Сщитовой | Модуль | от 60 зл. | 25.00 zł |
| 5. | Монтаж светильников | шт. | от 40 зл. | 20.00 zł |
| 6. | Демонтаж точки электрической | шт. | от 30 зл. | 15.00 zł |
| 7. | Штробы под провода | м/п | от 40 зл. | 20.00 zł |
Polski
English